大豆概念下跌2.44%,5股主力资金净流出超3000万元
0次浏览 发布时间:2025-04-15 16:42:00
截至4月15日收盘,大豆概念下跌2.44%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,瑞茂通跌停,北大荒、荃银高科、大北农等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有先达股份、新洋丰、索宝蛋白等,分别上涨1.83%、0.14%、0.13%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
ST板块 | 1.60 | 免税店 | -3.09 |
托育服务 | 1.51 | 转基因 | -2.71 |
网红经济 | 1.50 | 大豆 | -2.44 |
小红书概念 | 1.43 | 海南自贸区 | -2.10 |
IP经济(谷子经济) | 1.21 | 玉米 | -1.91 |
青蒿素 | 1.16 | 航运概念 | -1.78 |
知识产权保护 | 1.15 | 中船系 | -1.56 |
拼多多概念 | 1.07 | 太赫兹 | -1.43 |
网络游戏 | 1.05 | 国产航母 | -1.42 |
染料 | 1.05 | 国家大基金持股 | -1.27 |
资金面上看,今日大豆概念板块获主力资金净流出4.16亿元,其中,11股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是瑞茂通,今日主力资金净流出1.27亿元,净流出资金居前的还有大北农、荃银高科、北大荒等,主力资金分别净流出6772.62万元、6746.09万元、5503.20万元。今日主力资金净流入居前的概念股有先达股份、新安股份等,主力资金分别净流入871.43万元、26.86万元。(数据宝)
大豆概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600180 | 瑞茂通 | -9.93 | 11.17 | -12736.50 |
002385 | 大北农 | -2.70 | 5.41 | -6772.62 |
300087 | 荃银高科 | -3.69 | 7.38 | -6746.09 |
600598 | 北大荒 | -4.36 | 6.81 | -5503.20 |
600313 | 农发种业 | -1.75 | 4.46 | -3200.60 |
601952 | 苏垦农发 | -1.89 | 1.76 | -2557.19 |
600704 | 物产中大 | -0.61 | 0.73 | -2212.57 |
600300 | 维维股份 | -2.11 | 9.31 | -1793.01 |
000902 | 新洋丰 | 0.14 | 1.64 | -756.63 |
603182 | 嘉华股份 | -0.08 | 5.37 | -185.91 |
603231 | 索宝蛋白 | 0.13 | 1.85 | -78.04 |
600596 | 新安股份 | -0.25 | 0.63 | 26.86 |
603086 | 先达股份 | 1.83 | 4.94 | 871.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。